| ƒ��[ƒJ–¼ | •i”Ô | •i�@�@–¼ | ŽxŽ�‘Ì | Žå—p“r | ˆê”Ê“Á�« | |||||
| Œú‚³ (mm) |
”S’…—Í | ˆø’£‚è‹‚³ | �L‚Ñ (�“) |
|||||||
| (N/10mm) | (gf/10mm) | (N/10mm) | (Kgf/10mm) | |||||||
| “ú“Œ“d�H | 712 | ƒNƒ‰ƒtƒg”S’…ƒe�[ƒv | ƒNƒ‰ƒtƒgކ | ’†—Ê•¨•ï‘•—p | 0.15 | 3.4 | 340 | 60 | 6.0 | 9 |
| �V | 716 | �V | �V | �V | 0.15 | 3.7 | 370 | 60 | 6.0 | 9 |
| �V | 7150 | �V | �V | �V | 0.15 | 10.0 | 1000 | 60 | 6.0 | 9 |
| �V | 711 | ƒ‰ƒ‹ƒzƒ�ƒCƒgƒe�[ƒv | ”’ƒNƒ‰ƒtƒgކ | Œy�A’†—Ê•¨•ï‘•—p | 0.16 | 3.4 | 340 | 62 | 6.2 | 9 |
| ƒ��[ƒJ–¼ | •i”Ô | •i�@�@–¼ | ŽxŽ�‘Ì | Žå—p“r | ˆê”Ê“Á�« | |||||
| Œú‚³ (mm) |
”S’…—Í | ˆø’£‚è‹‚³ | �L‚Ñ (�“) |
|||||||
| (N/10mm) | (gf/10mm) | (N/10mm) | (Kgf/10mm) | |||||||
| “ú“Œ“d�H | 750 | •z”S’…ƒe�[ƒv | ƒXƒt•z | �d—Ê•¨•ï‘•—p | 0.33 | 3.1 | 310 | 76 | 7.6 | 12 |
| �V | 753 | �V | �V | �V | 0.30 | 4.4 | 440 | 54 | 5.4 | 9 |
| �V | 756 | ƒxƒXƒgƒNƒ�ƒXƒe�[ƒv | �V | �V | 0.23 | 7.0 | 700 | 76 | 7.6 | 12 |
| �V | 757SP | ƒX�[ƒp�[•zƒe�[ƒv | �V�iPETƒE�[ƒŠ�[�j | •ï‘•—p | 0.23 | 3.2 | 350 | 60 | 6.0 | 9 |
| ƒ��[ƒJ–¼ | •i”Ô | •i�@�@–¼ | ŽxŽ�‘Ì | Žå—p“r | ˆê”Ê“Á�« | |||||
| Œú‚³ (mm) |
”S’…—Í | ˆø’£‚è‹‚³ | �L‚Ñ (�“) |
|||||||
| (N/10mm) | (gf/10mm) | (N/10mm) | (Kgf/10mm) | |||||||
| ƒjƒ`ƒoƒ“ | 405 | ƒZƒ�ƒe�|ƒv | ƒZƒ�ƒnƒ“ | ƒV�[ƒ‹�A••ˆó“™•ï‘•—p �i‚i‚h‚r-‚y�|1522�‡Ši�j |
0.05 | 3.7 | 380 | 39.2 | 4.0 | 25 |
| �V | 430 | �@�@�V�@�@’…�F | �V | ޝ•Ê�A••ãg•ï‘•—p | 0.055 | 3.5 | 360 | �V | �V | �V |
| �V | 450 | �@�@�V�@�@ˆó�ü | �V | �é“`—p�Aƒl�[ƒ€•\ަ | 0.055 | 3.5 | 360 | �V | �V | �V |
| “ú“Œ“d�H | 29 | ƒZƒ�ƒnƒ“ƒe�[ƒv | ƒZƒ�ƒnƒ“ | ˆê”ÊŒy•ï‘•—p | 0.05 | 3.7 | 370 | 33 | 3.3 | 26 |
| ƒ��[ƒJ–¼ | •i”Ô | •i�@�@–¼ | ŽxŽ�‘Ì | Žå—p“r | ˆê”Ê“Á�« | |||||
| Œú‚³ (mm) |
”S’…—Í | ˆø’£‚è‹‚³ | �L‚Ñ (�“) |
|||||||
| (N/10mm) | (gf/10mm) | (N/10mm) | (Kgf/10mm) | |||||||
| “ú“Œ“d�H | 375 | ƒ_ƒ“ƒvƒ�ƒ“ƒe�[ƒv | ƒ|ƒŠƒvƒ�ƒsƒŒƒ“ | �d—Ê•¨�«•ï—p | 0.09 | 2.8 | 280 | 68 | 6.8 | 160 |
| �V | 3200 | ƒ_ƒ“ƒvƒ�ƒ“ƒG�[ƒX | �V | ’†—Ê•¨�«•ï—p | 0.07 | 3.0 | 300 | 50 | 5.0 | 160 |
| �V | 3301 | ƒ_ƒ“ƒvƒ�ƒ“30 | �V | �V | 0.055 | 3.2 | 320 | 40 | 4.0 | 140 |
| �V | 3303 | ƒ_ƒ“ƒvƒ�ƒ“40 | �V | �V | 0.07 | 3.2 | 320 | 50 | 5.0 | 150 |
| �V | 3305 | ƒ_ƒ“ƒvƒ�ƒ“60 | �V | �d—Ê•¨�«•ï—p | 0.09 | 3.4 | 340 | 68 | 6.8 | 160 |
| �V | 3501 | ƒ_ƒ“ƒvƒ�ƒ“‚j30 | �V | ’†—Ê•¨�«•ï—p | 0.055 | 2.5 | 250 | 40 | 4.0 | 150 |
| �V | 3503 | ƒ_ƒ“ƒvƒ�ƒ“‚j40 | �V | �V | 0.068 | 2.55 | 260 | 47 | 4.8 | 160 |
| �V | 3505 | ƒ_ƒ“ƒvƒ�ƒ“‚j60 | �V | �d—Ê•¨�«•ï—p | 0.09 | 2.55 | 260 | 59 | 6.0 | 170 |
| �V | 3701 | 3701ƒX�[ƒp�[ | �V | ’†—Ê•¨�«•ï—p | 0.06 | 3.0 | 310 | 40 | 4.0 | 140 |
| �V | 3703 | 3703ƒX�[ƒp�[ | �V | �V | 0.07 | 3.2 | 330 | 49 | 5.0 | 150 |
| �V | 3705 | 3705ƒX�[ƒp�[ | �V | �d—Ê•¨�«•ï—p | 0.09 | 3.3 | 340 | 67 | 6.8 | 150 |
| ƒ��[ƒJ–¼ | •i”Ô | •i�@�@–¼ | ŽxŽ�‘Ì | Žå—p“r | ˆê”Ê“Á�« | |||||
| Œú‚³ (mm) |
”S’…—Í | ˆø’£‚è‹‚³ | �L‚Ñ (�“) |
|||||||
| (N/10mm) | (gf/10mm) | (N/10mm) | (Kgf/10mm) | |||||||
| “ú“Œ“d�H | 21 | ƒrƒjƒ‹”S’…ƒe�[ƒv | “‰–‰»ƒrƒjƒ‹ | ˆê”Ê”z�ü�HŽ–�EŒ‹‘© | 0.20 | 1.6 | 160 | 37 | 3.7 | 200 |
| �V | 210 | ƒrƒjƒ‹ƒe�[ƒv | ‰–‰»ƒrƒjƒ‹ | Œ‹‘©•ï‘•�E”zŠÇ�F•ª‚¯ | 0.15 | 2.1 | 210 | 45 | 4.5 | 220 |
| �V | - | ƒgƒ‰ƒe�[ƒv‡UŒ^ | �@�@�@�@�V | ŠëŒ¯•\ަ—p | 0.15 | 1.75 | 175 | 23 | 2.3 | 150 |
