‰^”ÀƒV[ƒg

‹­—̓ƒbƒVƒ…ƒV[ƒg(‘уsƒPƒbƒg•t‚«) A–؉^”À—p/ŽY‹Æ”pŠü•¨—p
@
@@@@@@@@@@@@‘уsƒPƒbƒg–³@@@@@@@@@@@@–Ú‡1.5mmŽÕŒõ50%@—Î@@@@@–Ú‡1.0mmŽÕŒõ75%@•


•i@”Ô ƒTƒCƒY() Žd—l ŽQl‰¿Ši
(Åž)
”õ@@l ÝŒÉ
‹Ð‚˜’·‚³ ÊÄÒ” —Î
1† 2‚˜2.5 18 \8,650- ƒsƒPƒbƒg–³.ŒyŽl—p @
1.5† 2‚˜3 20 \10,100- ƒsƒPƒbƒg–³ @ @
2† 3‚˜4 44 \16,150- ƒsƒPƒbƒg—L‚Q‚”—p
2.3† 3x4.5 @ \18,600- ƒsƒPƒbƒg–³ @ @
3† 3‚˜5.5 56 \22,000- ƒsƒPƒbƒg—L2tÛݸÞE4T¸Ú°Ý @ @
3.5† 3.5‚˜5.5 58 \26,600- ƒsƒPƒbƒg—L2tÛݸÞE4T¸Ú°Ý @ @
3.7† 3.5x7 @ \30,450- ƒsƒPƒbƒg—L @ @
4† 4‚˜6 64 \28,550- ƒsƒPƒbƒg—L4‚”—p@ @ @
5† 4‚˜7 76 \32,400- ƒsƒPƒbƒg—L4‚”—p @ @
6† 4‚˜8 80 \38,100- ƒsƒPƒbƒg—L4‚”—p@ @ @
7† 4‚˜12 112 \49,600- ƒsƒPƒbƒg—L10‚”—p @ @
7.5† 5x12 @ \68,730- ƒsƒPƒbƒg—L10‚”—p @ @
8† 5‚˜8 84 \45,700- ƒsƒPƒbƒg—L4‚”—p @ @
9† 6‚˜8 88 \53,400- ƒsƒPƒbƒg—L@ @ @
10† 7‚˜9 100 \68,700- ƒsƒPƒbƒg—L@ @ @
11† 7‚˜10 108 \74,500- ƒsƒPƒbƒg—L@ @ @
12† 7‚˜12 124 \88,000- ƒsƒPƒbƒg—L@ @ @

    ™¶’nFƒ|ƒŠƒGƒ`ƒŒƒ“‹­—ÍŽ…‚̃‰ƒbƒZƒ‹DC–Ú‡F1.5mmCFF•i—Îj@@@
™–Ú‡1.0mm‰¿Ši‚Í10%UPE’[ƒe[ƒv‹­—̓^ƒCƒv(Ž¨ƒe[ƒv3mm¨5mm)‚͉¿Ši10%UP
™”[ŠúF݌ɕi‚Í‘¦”[@i݌ɕiˆÈŠO‚Í–ñ‚P‚O“új݌Ɋm”F‚­‚¾‚³‚¢@@@@@@@@@@@


ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö

‡Ž‘‰ïŽÐ@“–ؤ“X